Rekening kayamara
Berikut adalah rekening resmi Kayamara Group yang biasa digunakan untuk transaksi pembayaran :
BANK KONVENSIONAL An/: Budi Prihono, S.Sos | ||
---|---|---|
BANK RAKYAT INDONESIA | : 051201005742507 | |
BANK MANDIRI | : 1380010506520 | |
BANK NEGARA INDONESIA | : 0282198021 | |
BANK CENTRA ASIA | : 0770538343 |
BANK SYARIAH An/: Budi Prihono, S.Sos | ||
---|---|---|
BANK SYARIAH MANDIRI | : 7098982382 | |
BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH | : 1019956071 | |
BANK MUAMALAT INDONESIA | : 5250003663 |
REKENING UTAMA
BRI : 051201005742507
MANDIRI : 1380010506520
BNI : 0282198021
BCA : 0770538343
An/: Budi Prihono, S.Sos
—————————————–
REKENING SYARIAH
BSM : 7098982382
BRI-S : 1019956071
MUAMALAT: 5250003663
An/: Budi Prihono, S.Sos